暂无详细介绍,请联系我们。
暂无详细介绍,请联系我们。
| 产品型号 | LFB100 |
|---|---|
| 输送能力 (t/h) | 10-50 |
| 输送距离 (m) | ≤500 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.03-0.06 |
| 需风量 (m³/min) | 15-30 |
| 电机功率 (kW) | 37-75 |
| 适用物料 | 粉煤灰、水泥、石灰石粉、矿粉 |
| 应用领域 | 电力、建材、化工、冶金 |
| 产品优势 | 低压连续输送、全密封无污染、能耗低、维护简便 |
| 工作原理 | 利用气力压差原理与喷射流技术,使物料流态化,通过管道输送至目的地。 |
暂无详细介绍,请联系我们。
暂无详细介绍,请联系我们。
| 产品型号 | LFB100 |
|---|---|
| 输送能力 (t/h) | 10-50 |
| 输送距离 (m) | ≤500 |
| 工作压力 (Mpa) | 0.03-0.06 |
| 需风量 (m³/min) | 15-30 |
| 电机功率 (kW) | 37-75 |
| 适用物料 | 粉煤灰、水泥、石灰石粉、矿粉 |
| 应用领域 | 电力、建材、化工、冶金 |
| 产品优势 | 低压连续输送、全密封无污染、能耗低、维护简便 |
| 工作原理 | 利用气力压差原理与喷射流技术,使物料流态化,通过管道输送至目的地。 |
您有什么需求?可拨打电话:15617666619
联系我们